Turnhoutseweg 105, 2381 Weelde - Tel. 014 65 74 42 - GSM 0475 63 97 10
|
HELLEND DAK / HOUTSKELETBOUW driehoeken |
DELTA 212 | RD waarde | PRIJS euro/m2 | ![]() |
|
800 x 500 x 60 mm | 1,65 | - - - - - - - - - - - OFFERTE AANVRAGEN - - - - - - - - - - | ||
800 x 500 x 75 mm | 2,05 | - - - - - - - - - - - OFFERTE AANVRAGEN - - - - - - - - - - | ||
800 x 500 x 100 mm | 2,75 | - - - - - - - - - - - OFFERTE AANVRAGEN - - - - - - - - - - | ||
800 x 500 x 120 mm | 3,3 | - - - - - - - - - - - OFFERTE AANVRAGEN - - - - - - - - - - | ||
800 x 500 x 150 mm | 4,15 | - - - - - - - - - - - OFFERTE AANVRAGEN - - - - - - - - - - | ||
800 x 500 x 160 mm | 4,4 | - - - - - - - - - - - OFFERTE AANVRAGEN - - - - - - - - - - | ||
800 x 500 x 180 mm | 5 | - - - - - - - - - - - OFFERTE AANVRAGEN - - - - - - - - - - | ||
HOME => => |
HELLEND DAK VERSNIJDBARE DEKENS lambda 0,040 |
ROCKFLEX 214 | RD waarde | PRIJS euro/m2 | ||
9000 x 1000 x 60 mm | 1,85 | - - - - - - - - - - - OFFERTE AANVRAGEN - - - - - - - - - - | ||
6000 x 1000 x 80 mm | 3,75 | - - - - - - - - - - - OFFERTE AANVRAGEN - - - - - - - - - - | ||
5000 x 1000 x 100 mm | 5 | - - - - - - - - - - - OFFERTE AANVRAGEN - - - - - - - - - - |
HELLEND DAK VERSNIJDBARE DEKENS lambda 0,035 |
ROCKFLEX 224 | RD waarde | PRIJS euro/m2 | ![]() |
|
4000 x 1000 x 120 mm | 3,4 | - - - - - - - - - - - OFFERTE AANVRAGEN - - - - - - - - - - | ||
3500 x 1000 x 140 mm | 4 | - - - - - - - - - - - OFFERTE AANVRAGEN - - - - - - - - - - | ||
3000 x 1000 x 160 mm | 4,55 | - - - - - - - - - - - OFFERTE AANVRAGEN - - - - - - - - - - | ||
2500 x 1000 x 180 mm | 5,1 | - - - - - - - - - - - OFFERTE AANVRAGEN - - - - - - - - - - | ||
2500 x 1000 x 200 mm | 5,7 | - - - - - - - - - - - OFFERTE AANVRAGEN - - - - - - - - - - | ||
2000 x 1000 x 220 mm | 6,25 | - - - - - - - - - - - OFFERTE AANVRAGEN - - - - - - - - - - | ||
2000 x 1000 x 240 mm | 6,85 | - - - - - - - - - - - OFFERTE AANVRAGEN - - - - - - - - - - | ||
HOME => => |
SPOUW-VLIESGEVELS / halfhard |
ROCKFIT 431 | RD waarde | PRIJS euro/m2 | ![]() |
|
1200 x 600 x 40 | 1,1 | - - - - - - - - - - - OFFERTE AANVRAGEN - - - - - - - - - - | ||
1200 x 600 x 60 | 1,65 | - - - - - - - - - - - OFFERTE AANVRAGEN - - - - - - - - - - | ||
1200 x 600 x 80 | 2,2 | - - - - - - - - - - - OFFERTE AANVRAGEN - - - - - - - - - - | ||
1200 x 600 x 100 | 2,75 | - - - - - - - - - - - OFFERTE AANVRAGEN - - - - - - - - - - | ||
1200 x 600 x 120 | 3,3 | - - - - - - - - - - - OFFERTE AANVRAGEN - - - - - - - - - - | ||
HOME => => |
SPOUW-VLIESGEVELS-GEMENE MUUR / hard |
ROCKFIT 434 | RD waarde | PRIJS euro/m2 | ![]() |
|
1200 x 600 x 40 | 1,15 | - - - - - - - - - - - OFFERTE AANVRAGEN - - - - - - - - - - | ||
1200 x 600 x 60 | 1,75 | - - - - - - - - - - - OFFERTE AANVRAGEN - - - - - - - - - - | ||
1200 x 600 x 80 | 2,35 | - - - - - - - - - - - OFFERTE AANVRAGEN - - - - - - - - - - | ||
1200 x 600 x 100 | 2,9 | - - - - - - - - - - - OFFERTE AANVRAGEN - - - - - - - - - - | ||
1200 x 600 x 120 | 3,5 | - - - - - - - - - - - OFFERTE AANVRAGEN - - - - - - - - - - | ||
HOME => => |
HOUTEN CONSTRUCTIES & WANDEN |
ROCKSTUD 210 | RD waarde | PRIJS euro/m2 | ||
1200 x 600 x 40 | 1,05 | - - - - - - - - - - - OFFERTE AANVRAGEN - - - - - - - - - - | ||
1200 x 600 x 50 | 1,35 | - - - - - - - - - - - OFFERTE AANVRAGEN - - - - - - - - - - | ||
1200 x 600 x 60 | 1,6 | - - - - - - - - - - - OFFERTE AANVRAGEN - - - - - - - - - - | ||
1200 x 600 x 75 | 2 | - - - - - - - - - - - OFFERTE AANVRAGEN - - - - - - - - - - | ||
HOME => => |