Turnhoutseweg 105, 2381 Weelde - Tel. 014 65 74 42 - GSM 0475 63 97 10
HELLEND DAK FLENSDEKENS incl. dampscherm |
HELLEND DAK VERSNIJDBARE DEKENS lambda 0,032 |
ISOCONFORT 32 | RD waarde | PRIJS euro/m2 | ![]() |
|
7.000 x 1.200 x 60 mm | 1,85 | - - - - - - - - - - - OFFERTE AANVRAGEN - - - - - - - - - - | ||
3.900 x 1.200 x 120 mm | 3,75 | - - - - - - - - - - - OFFERTE AANVRAGEN - - - - - - - - - - | ||
2.600 x 1.200 x 160 mm | 5 | - - - - - - - - - - - OFFERTE AANVRAGEN - - - - - - - - - - | ||
2.600 x 1.200 x 180 mm | 5,6 | - - - - - - - - - - - OFFERTE AANVRAGEN - - - - - - - - - - | ||
2.600 x 1.200 x 200 mm | 6,2 | - - - - - - - - - - - OFFERTE AANVRAGEN - - - - - - - - - - | ||
HOME => => |
HELLEND DAK VERSNIJDBARE DEKENS lambda 0,035 |
ISOCONFORT 35 | RD waarde | PRIJS euro/m2 | ![]() |
|
7.000 x 1.200 x 60 mm | 1,7 | - - - - - - - - - - - OFFERTE AANVRAGEN - - - - - - - - - - | ||
5.300 x 1.200 x 80 mm | 2,25 | - - - - - - - - - - - OFFERTE AANVRAGEN - - - - - - - - - - | ||
4.500 x 1.200 x 100 mm | 2,85 | - - - - - - - - - - - OFFERTE AANVRAGEN - - - - - - - - - - | ||
3.900 x 1.200 x 120 mm | 3,4 | - - - - - - - - - - - OFFERTE AANVRAGEN - - - - - - - - - - | ||
3.400 x 1.200 x 140 mm | 4 | - - - - - - - - - - - OFFERTE AANVRAGEN - - - - - - - - - - | ||
2.600 x 1.200 x 160 mm | 4,55 | - - - - - - - - - - - OFFERTE AANVRAGEN - - - - - - - - - - | ||
2.300 x 1.200 x 180 mm | 5,1 | - - - - - - - - - - - OFFERTE AANVRAGEN - - - - - - - - - - | ||
2.200 x 1.200 x 200 mm | 5,7 | - - - - - - - - - - - OFFERTE AANVRAGEN - - - - - - - - - - | ||
2.100 x 1.200 x 220 mm | 6,25 | - - - - - - - - - - - OFFERTE AANVRAGEN - - - - - - - - - - | ||
2.100 x 1.200 x 240 mm | 6,8 | - - - - - - - - - - - OFFERTE AANVRAGEN - - - - - - - - - - | ||
HOME => => |
TUSSENWANDEN |
SONEPANEL | RD waarde | PRIJS euro/m2 | ![]() |
|
1350 x 600 x 40 | 1,05 | - - - - - - - - - - - OFFERTE AANVRAGEN - - - - - - - - - - | ||
1350 x 600 x 50 | 1,35 | - - - - - - - - - - - OFFERTE AANVRAGEN - - - - - - - - - - | ||
1350 x 600 x 60 | 1,6 | - - - - - - - - - - - OFFERTE AANVRAGEN - - - - - - - - - - | ||
1350 x 600 x 75 | 2 | - - - - - - - - - - - OFFERTE AANVRAGEN - - - - - - - - - - | ||
1350 x 600 x 100 | 2,7 | - - - - - - - - - - - OFFERTE AANVRAGEN - - - - - - - - - - | ||
HOME => => |
TUSSENWANDEN |
PARTY-WALL | RD waarde | PRIJS euro/m2 | ![]() |
|
1500 x 600 x 20 | 0,6 | - - - - - - - - - - - OFFERTE AANVRAGEN - - - - - - - - - - | ||
1500 x 600 x 30 | 0,9 | - - - - - - - - - - - OFFERTE AANVRAGEN - - - - - - - - - - | ||
1500 x 600 x 40 | 1,2 | - - - - - - - - - - - OFFERTE AANVRAGEN - - - - - - - - - - | ||
1500 x 600 x 50 | 1,4 | - - - - - - - - - - - OFFERTE AANVRAGEN - - - - - - - - - - | ||
HOME => => |
SPOUW / GEVEL met zwart vlies |
MUPAN FACADE | RD waarde | PRIJS euro/m2 | ![]() |
|
1500 x 600 x 50 | 1,55 | - - - - - - - - - - - OFFERTE AANVRAGEN - - - - - - - - - - | ||
1500 x 600 x 60 | 1,85 | - - - - - - - - - - - OFFERTE AANVRAGEN - - - - - - - - - - | ||
1500 x 600 x 70 | 2,5 | - - - - - - - - - - - OFFERTE AANVRAGEN - - - - - - - - - - | ||
1500 x 600 x 80 | 3,1 | - - - - - - - - - - - OFFERTE AANVRAGEN - - - - - - - - - - | ||
1500 x 600 x 100 | 3,75 | - - - - - - - - - - - OFFERTE AANVRAGEN - - - - - - - - - - | ||
1500 x 600 x 120 | 4,35 | - - - - - - - - - - - OFFERTE AANVRAGEN - - - - - - - - - - | ||
1500 x 600 x 160 | 5 | - - - - - - - - - - - OFFERTE AANVRAGEN - - - - - - - - - - | ||
HOME => => |
SPOUW lambda 0,030 |
MULTIMAX 30 | RD waarde | PRIJS euro/m2 | ![]() |
|
1350 x 600 x 45 | 1,5 | - - - - - - - - - - - OFFERTE AANVRAGEN - - - - - - - - - - | ||
1350 x 600 x 60 | 2 | - - - - - - - - - - - OFFERTE AANVRAGEN - - - - - - - - - - | ||
1350 x 600 x 90 | 3 | - - - - - - - - - - OFFERTE AANVRAGEN - - - - - - - - - - | ||
1350 x 600 x 120 | 4 | - - - - - - - - - - - OFFERTE AANVRAGEN - - - - - - - - - - | ||
1350 x 600 x 150 | 5 | - - - - - - - - - - - OFFERTE AANVRAGEN - - - - - - - - - - | ||
HOME => => |